Tarifário
Final de Semana
Sexta a Domingo
Suítes Barú | ||
---|---|---|
Hospedes | 1 Diária | 2 Diárias |
2 Adultos | R$ 350,00 | R$ 680,00 |
Adulto Extra | R$ 100,00 | R$ 180,00 |
Criança Extra(6 A 12 anos) | R$ 80,00 | R$ 1,00,00 |
Suítes Pôr do Sol | ||
---|---|---|
Hospedes | 1 Diária | 2 Diárias |
2 Adultos | R$ 370,00 | R$ 740,00 |
Adulto Extra | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
Criança Extra (6 a 12 anos) | R$ 80,00 | R$ 150,00 |
Flats Flor de Pequí | ||
---|---|---|
Hospedes | 1 Diária | 2 Diárias |
2 Adultos | R$ 450,00 | R$ 830,00 |
Adulto Extra | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
Criança Extra(6 a 12 anos) | R$ 80,00 | R$ 150,00 |
Dias Úteis
Domingo a Sexta
Suítes Barú | ||
---|---|---|
Hospedes | 1 Diária | 2 Diárias |
2 Adultos | R$ 300,00 | R$ 550,00 |
Adulto Extra | R$ 100,00 | R$ 180,00 |
Criança Extra(6 a 12 anos) | R$ 70,00 | R$ 120,00 |
Suítes Pôr do Sol | ||
---|---|---|
Hospedes | 1 Diária | 2 Diárias |
2 Adultos | R$ 330,00 | R$ 600,00 |
Adulto Extra | R$ 100,00 | R$ 180,00 |
Criança Extra(6 a 12 anos) | R$ 80,00 | R$ 150,00 |
Flats Flor de Pequí | ||
---|---|---|
Hospedes | 1 Diária | 2 Diárias |
2 Adultos | R$ 420,00 | R$ 800,00 |
Adulto Extra | R$ 100,00 | R$ 180,00 |
Criança Extra(6 a 12 anos) | R$ 70,00 | R$ 120,00 |
Tabelas de baixa temporada, válidas até 20/12/2022 exceto feriados e eventos.